
Comentarios (Diseño: Cubadebate)
En la nota anterior sobre los comentarios analizamos los artículos que han generado un “estallido” de mensajes de nuestros usuarios, visto desde la perspectiva de aportes en su primera hora de publicación. Identificamos como temas principales el deporte y el entretenimiento, pero es muy importante el hecho de publicarlos entre siete y nueve de la mañana o a las tres de la tarde y particularmente los días lunes, luego los martes y viernes.
Vale destacar que Cubadebate ha publicado sistemáticamente las noticias más leídas y comentadas a final de cada año, puede ver en los enlaces siguientes las correspondientes al 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. También al final de todas nuestras páginas usted puede ver los temas más visitados, compartidos y comentados de los últimos 30 días.
Hoy les mostramos los artículos que más días han estado recibiendo comentarios – sin considerar que sean consecutivos – ahí vemos otros temas: servicio, entrevistas, política, salud, entre otros. Destaca en la mayoría de los casos que no recibieron comentarios en la primera hora – muchos se publican de noche –, pero gracias al posicionamiento de nuestro sitio en internet, el trabajo en la redes sociales y el boletín diario de noticias; encabezan la lista de los contenidos más activos.
Al parecer la pasión del debate deportivo se renueva y traspasa a cada nuevo artículo, los que integran la lista siguiente brindan información, aportes o valoraciones muy particulares o exclusivas que los hacen mantener su vigencia a lo largo del tiempo, incluso años.
| # | Titular | Año | Hora | Total | 1ra Hora | Días Activo |
| 1 | Nuevo sitio digital para información sobre permutas en Cuba | 2009 | 12am | 450 | 0 | 278 |
| 2 | La noticia del día: llegó el Facebook cubano | 2011 | 11am | 473 | 16 | 217 |
| 3 | Matrícula de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba llega a los 10 000 estudiantes | 2010 | 10pm | 237 | 0 | 198 |
| 4 | Los 32 países que participarán en el Mundial de Sudáfrica 2010 | 2009 | 11pm | 714 | 0 | 139 |
| 5 | Personalidades del mundo comentan la decisión de la Corte Suprema de no revisar el caso de los Cinco | 2009 | 1pm | 146 | 0 | 125 |
| 6 | @nauta.cu: Instrucciones para dominar el dominio | 2015 | 10pm | 328 | 0 | 114 |
| 7 | Los hoteles más originales y raros del mundo (+ Fotos) | 2011 | 12m | 179 | 0 | 114 |
| 8 | Silvio Rodríguez: “No me he olvidado del joven que fui” | 2011 | 11pm | 1064 | 0 | 111 |
| 9 | En esta imagen hay una mujer, ¡encuéntrala! | 2011 | 12am | 504 | 1 | 109 |
| 10 | Tabletas de anamú beneficiarán a pacientes con cáncer y Sida | 2010 | 11pm | 118 | 0 | 99 |
Puede agregarse que los dos primeros artículos tratan de portales de internet que hoy no se encuentran disponibles, lo que pudiera ser una señal de la necesidad de contar con alternativas para estos servicios bajo el dominio .cu o de continuar trabajando con la difusión del portal ofertas.cu y La Tendedera.
Para finalizar, por hoy, varios lectores pidieron conocer los artículos más comentados de Cubadebate, aquí le van los 10 primeros.
| # | Titular | Año | Hora | Total | 1ra Hora | Días Activo |
| 1 | Strike 3: La naranja de la perseverancia (+ Video Jonrón de Pestano) | 2013 | 8am | 1105 | 117 | 20 |
| 2 | Silvio Rodríguez: “No me he olvidado del joven que fui” | 2011 | 11pm | 1064 | 0 | 111 |
| 3 | Nació Gema: Gerardo afirma a Cubadebate que nunca imaginó una felicidad así (+ Fotos) | 2015 | 12m | 877 | 79 | 45 |
| 4 | Moré y Víctor comentan el fallo de la Dirección Nacional de Béisbol | 2014 | 9pm | 830 | 35 | 54 |
| 5 | Strike 3: Fumarse el cielo (+ Fotos) | 2014 | 11pm | 799 | 22 | 21 |
| 6 | Información del Ministerio de Educación Superior acerca del examen de Matemática aplicado ayer | 2015 | 7pm | 787 | 8 | 34 |
| 7 | Fidel Castro está agonizando | 2012 | 12am | 766 | 22 | 84 |
| 8 | Ciego de Ávila Campeón del Béisbol Cubano (+ Fotos) | 2012 | 1am | 749 | 22 | 17 |
| 9 | Cuba está de luto: Murió Formell (+ Fotos y Video) | 2014 | 11pm | 747 | 10 | 34 |
| 10 | Artículo de Fidel: El hermano Obama | 2016 | 12am | 738 | 4 | 34 |
Para continuar con esta serie de Los Comentarios en Cubadebate publicaremos las listas que solicita shkval con la cantidad de comentarios recibidos en la primera semana y mes, también los temas tratados en ellos. Y por último el pedido de Augusto González con datos sobre la distribución de los comentarios en general y por temática - deporte, economía, política, etc -.