Foto: Cinthya García Casañas/ Cubadebate/ Archivo.
La Comisión Nacional de Béisbol dio a conocer los equipos que participarán en el próximo Juego de las Estrellas los días 20 y 21 de octubre en el terreno Jose Ramón Cepero de Ciego de Ávila.
Las nóminas están integradas por: 2 Receptores, 7 Jugadores de Cuadro, 5 Jardineros, 1 Bateador Designado y 10 Lanzadores para un total de 25 atletas.
Yosvany Aragón, comisionado de la disciplina y Jesús Barroso, director de la serie nacional, pusieron a disposición de la prensa presente su propuesta de selección. Después de algunos debates y consideraciones quedaron integradas de la siguiente manera:
Estrellas de Occidentales:
| No | Nombre y Apellidos | Posición | Provincia |
| 1 | Andy Cosme | Receptores | ART |
| 2 | Oscar Valdés | Receptores | IND |
| 3 | Yunier Mendoza | 1ra Base | SSP |
| 4 | Cesar Prieto | 2da Base | CFG |
| 5 | Orlando Acebey | 3ra Base | SSP |
| 6 | Jorge E. Alomá | Torpedero | ART |
| 7 | Dayán García | 2da Base | ART |
| 8 | Wilfredo Aroche | Torpedero | IND |
| 9 | Alexander Malleta | 1ra base | IND |
| 10 | Pedro León | Jardineros | MAY |
| 11 | Stayler Hernández | Jardineros | IND |
| 12 | Yoan Moreno | Jardineros | ART |
| 13 | Jhony Hardy | Jardineros | IJV |
| 14 | Dayron Blanco | Jardineros | ART |
| 15 | Yordanis Samón | B.Designado | IND |
| 16 | Frank Montié | Lanzador | IND |
| 17 | Yadián Martínez | Lanzador | MAY |
| 18 | Yaifredo Domínguez | Lanzador | PRI |
| 19 | Yoanni Yera | Lanzador | MTZ |
| 20 | Yamichel Pérez | Lanzador | SSP |
| 21 | Frank Luís Medina | Lanzador | PRI |
| 22 | Geonel Gutíerrez | Lanzador | ART |
| 23 | Ricardo Martínez | Lanzador | ART |
| 24 | Alyaser Álvarez | Lanzador | MAY |
| 25 | Miguel A. Lastra | Lanzador | IJV |
| 26 | Yaniesky Duardo | Lanzador | SSP |
| 27 | José Raúl Delgado | Director | SS |
| 28 | Guillermo Carmona | Auxiliar 3ra B | IND |
| 29 | Tomás Baños | Auxiliar 1a B | |
| 30 | Juan de Dios Peña | Pitcheo | SSP |
Estrellas de Orientales
| No | Nombre y Apellidos | Posición | Provincia |
| 1 | Yorvany Alarcón | Receptores | LTU |
| 2 | Félix Carbonell | Receptores | GTM |
| 3 | Humberto Morales | 1ra Base | CAV |
| 4 | Maykel Cáceres | 2da Base | HOL |
| 5 | Yordanis Alarcón | 3ra Base | LTU |
| 6 | Alexander Ayala | Torpedero | CAM |
| 7 | Carlos Benítez | 2da Base | GRA |
| 8 | Yúnior Paumier | 3ra Base | HOL |
| 9 | Daykel Manso | 1ra Base | GTM |
| 10 | Jorge Yhonson | Jardineros | LTU |
| 11 | Norel González | Jardineros | VCL |
| 12 | Yunieski Larduet | Jardineros | LTU |
| 13 | Marnolkis Aguiar | Jardineros | HOL |
| 14 | Yoelkis Guibert | Jardineros | SCU |
| 15 | Edilse Silva | B.Designado | SCU |
| 16 | Wilson Paredes | Lanzador | HOL |
| 17 | Alberto Bicet | Lanzador | SCU |
| 18 | Yander Guevara | Lanzador | CAV |
| 19 | Vladimir García | Lanzador | CAV |
| 20 | Joel Mojena | Lanzador | GRA |
| 21 | Alain Sánchez | Lanzador | VCL |
| 22 | Rubén Rodríguez | Lanzador | HOL |
| 23 | Yosbel Zulueta | Lanzador | VCL |
| 24 | Pablo Guillén | Lanzador | VCL |
| 25 | Ronny Valdés | Lanzadores | VCL |
| 26 | Leomil González | Lanzadores | CAV |
| 27 | Roger Machado | Director | CAV |
| 28 | Noidis Diaz | Auxiliar 3ra B | SCU |
| 29 | Lázaro Martínez | Auxiliar 1ra B | SSP |
| 30 | José R. Riscart | Pitcheo | VCL |
Se aclara que los casos de Andrés Hernández (IND) y Lázaro Hernández (ART) no están incluidos por lesión.
Por otra parte se dio a conocer también la relación de atletas que competirán en las pruebas de habilidades, ellos serán los siguientes:
Tiro al Barril por los Receptores
- Andy Cosme Oliva OCC
- Oscar Valdés Nogueira OCC
- Yorvany Alarcón Tardío OTE
- Félix Carbonell Terreno OTE
Carrera Home-1ra Base
- Dayron Blanco Díaz OCC
- Cesar Prieto Echevarría OCC
- Pedro M. León Hernández OCC
- Yunieski Larduet Domínguez OTE
- Yorvany Alarcón Tardío OTE
- Maykel Cáceres Dorcinet OTE
Carrera Vuelta al cuadro
- Cesar Prieto Echevarría OCC
- Dayron Blanco Díaz OCC
- Andy Cosme Oliva OCC
- Yunieski Larduet Domínguez OTE
- Yoelkis Guibert Steven OTE
- Maykel Cáceres Dorcinet OTE
Tiro de los Jardines
- Jhony Hardy González OCC
- Dayron Blanco Díaz OCC
- Pedro M. León Hernández OC
- Yoelkis Guibert Steven OTE
- Marnolkis Aguiar Hernández OTE
- Yunieski Larduet Domínguez OTE
Derby de los Jonrones
- Pedro M. León Hernández OCC
- Stayler Hernández González OCC
- Alexander Malleta Keer OCC
- Yordanis Samón Matamoros OCC
- Yorvany Alarcón Tardío OTE
- Maykel Cáceres Dorcinet OTE
- Yúnior Paumier Oliva OTE
- Norel González Beltrán OTE
Por último, también fue a dada a conocer la relación de los veteranos que defenderán su región de origen, ellos son:
Equipo veteranos Orientales:
| No | Nombre y Apellidos | Posición | Provincia | Nº CAMISA |
| 1 | Roger Machado Morales | Receptor | CAV | 61 |
| 2 | Francisco Aballe Castañeda | Receptor | HOL | 24 |
| 3 | Roberto Borrero Madariaga | Receptor | GTM | 3 |
| 4 | Danny Miranda Agramonte | J.de Cuadro | CAV | 14 |
| 5 | Eduardo Paret Pérez | J. de Cuadro | VCL | 2 |
| 6 | Jorge Cruz Echevarria | J. de Cuadro | HOL | 10 |
| 7 | Evenecer Godínez Soria | J. de Cuadro | SCU | 8 |
| 8 | Mario Jorge Vega Rodríguez | J. de Cuadro | CAV | 42 |
| 9 | Marino Moreno Mendoza | J, de Cuadro | GRA | 42 |
| 10 | Luís Ulacia Álvarez | J. de Cuadro | CMG | 1 |
| 11 | Isaac Martínez Dorta | Jardineros | CAV | 19 |
| 12 | Ermidelio Urrutia Quiroga | Jardinero | LTU | 5 |
| 13 | Rey Isaac Vaillant | Jardinero | SCU | 11 |
| 14 | Robelkis Videaux Martínez | Jardinero | GTM | 21 |
| 15 | Roger Poll Martínez | Jardinero | CAV | 40 |
| 16 | Osmani Urrutia Ramírez | Jardinero | LTU | 46 |
| 17 | Evacio Negrín Luna | Lanzador | CAV | 55 |
| 18 | Jorge Tissert Méndez | Lanzador | SCU | 28 |
| 19 | Ernesto Guevara Ramos | Lanzador | GRA | 16 |
| 20 | Luis M. Rodríguez Ricardo | Lanzador | HOL | 27 |
| 21 | Ariel Martínez Luis | Lanzador | CAV | 58 |
| 22 | Luís Borroto Jiménez | Lanzador | VCL | 26 |
| 23 | Ormari Romero Turcás | Lanzador | SCU | 19 |
| 24 | Manuel Vega Tamayo | Lanzador | GRA | 91 |
| 25 | Vicyoandri Odelin Sanamet | Lanzador | CMG | 23 |
| 26 | Ramón Moré Flaquet | Director | VCL | 23 |
| 27 | Javier Carbonell Dumenico | Auxiliar | VCL | 26 |
| 28 | Fermín Álvarez Berrillo | Auxiliar | LTU | 32 |
| 29 | Norge Luis Vera Peralta | Entrenador Picheo | SCU | 20 |
| 30 | Lázaro Santana Herrera | Entrenador Picheo | CAV | 27 |
Equipo veteranos Occidentales:
| No | Nombre y Apellidos | Posición | Provincia | Nº CAMISA |
| 1 | Juan Manrique García | Receptor | MTZ | 45 |
| 2 | Yokel Gil Martínez | Receptor | LHA | 23 |
| 3 | William Santisteban Rodríguez | Receptor | ART | 10 |
| 4 | Antonio Scull Hernández | J. de Cuadro | LHA | 25 |
| 5 | Juan Padilla Alfonso | J. de Cuadro | LHA | 7 |
| 6 | Eduardo Cárdenas Alcalá | J. de Cuadro | MTZ | 46 |
| 7 | Rubén Meireles Cárdenas | J. de Cuadro | MAY | 12 |
| 8 | Giraldo González Arango | J. de Cuadro | PRI | 2 |
| 9 | Alexander Ramos Rabell | J. de Cuadro | IJV | 30 |
| 10 | Miguel Rojas Rodríguez | J. de Cuadro | SSP | 10 |
| 11 | Gerardo Miranda Balmaseda | Jardinero | ART | 8 |
| 12 | Remberto Rosell Aponte | Jardinero | CFG | 26 |
| 13 | Wilfredo Menéndez Marcos | Jardinero | MTZ | 12 |
| 14 | Dioel Reyes Viquillon | Jardinero | IJV | 46 |
| 15 | Lázaro Martínez Alfonso | Jardinero | SSP | 21 |
| 16 | Yoandi Garlobo Romay | Jardinero | MTZ | 31 |
| 17 | Pedro Luis Lazo Iglesias | Lanzador | PRI | 99 |
| 18 | Gervasio Miguel Govín | Lanzador | IJV | 27 |
| 19 | Lázaro Valle Martell | Lanzador | LHA | 21 |
| 20 | Adiel Palma López | Lanzador | CFG | 16 |
| 21 | Jorge Fumero Fernández | Lanzador | LHA | 69 |
| 22 | René Espín Delgado | Lanzador | LHA | 55 |
| 23 | Carlos Llanes Artile | Lanzador | IJV | 32 |
| 24 | Jesús Bosmenier Rodríguez | Lanzador | PRI | 19 |
| 25 | Lázaro Garro Menéndez | Lanzador | MTZ | 20 |
| 26 | Juan Castro García | Director | PRI | 13 |
| 27 | Pedro J. Rodríguez Jiménez | Auxiliar | CFG | 6 |
| 28 | Félix Isasi Mestre | Auxiliar | MTZ | 12 |
| 29 | Roberto Ramos Gómez | Entrenador Picheo | SSP | 20 |
| 30 | Andrés Ayón Brown | Entrenador Picheo | LHA | 14 |
| 31 | Rodolfo Puente Zamora | Delegado | DNB | 4 |