Animarán la jornada trío de desafíos entre los elencos de Matanzas-Camagüey en el yumurino Victoria de Girón, Ciego de Ávila-Holguín en el José Ramón Cepero de la tierra de la Piña y Granma-Villa Clara en el bayamés Mártires de Barbados. Para entonces, cada conjunto se habrá blindado con cinco jugadores.
Concluida la fase la cuarteta vanguardia pasará a la serie de play off de siete juegos al mejor de cuatro y los vencedores disputarán a seguidas el estandarte de la serie.
A continuación el calendario, que propone para el 17 de noviembre y los días 2 y 17 de diciembre doble juegos:
| FECHA (SS) | No. | TERRENO | HORA | HC | VIS. |
| NOVIEMBRE | |||||
| MARTES 1 (1) | 367 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CMG |
| 368 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | HOL | |
| 369 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | VCL | |
| MIÉRCOLES 2 | 370 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CMG |
| 371 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | HOL | |
| 372 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | VCL | |
| JUEVES 3 | 373 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CMG |
| 374 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | HOL | |
| 375 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | VCL | |
| SÁBADO 5 (2) | 376 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | HOL |
| 377 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CAV | |
| 378 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | GRA | |
| DOMINGO 6 | 379 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | HOL |
| 380 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CAV | |
| 381 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | GRA | |
| LUNES 7 | 382 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | HOL |
| 383 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CAV | |
| 384 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | GRA | |
| 13:15 | |||||
| MIÉRCOLES 9 (3) | 385 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | MTZ |
| 386 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | GRA | |
| 387 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | HOL | |
| JUEVES 10 | 388 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | MTZ |
| 389 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | GRA | |
| 390 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | HOL | |
| VIERNES 11 | 391 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | MTZ |
| 392 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | GRA | |
| 393 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | HOL | |
| 13:15 | |||||
| DOMINGO 13 (4) | 394 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | CMG |
| 395 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | VCL | |
| 396 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | MTZ | |
| LUNES 14 | 397 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | CMG |
| 398 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | VCL | |
| 399 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | MTZ | |
| MARTES 15 | 400 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | CMG |
| 401 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | VCL | |
| 402 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | MTZ | |
| JUEVES 15 (5) (D) | 403 | VICTORIA DE GIRÓN | 10:00 | MTZ | CAV |
| 404 | AUGUSTO C. SANDINO | 10:00 | VCL | CMG | |
| 405 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 10:00 | GRA | HOL | |
| 406 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CAV | |
| 407 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CMG | |
| 408 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | HOL | |
| VIERNES 16 | 409 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CAV |
| 410 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CMG | |
| 411 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | HOL | |
| DOMINGO 20 (6) | 412 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | GRA |
| 413 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | MTZ | |
| 414 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | CAV | |
| LUNES 21 | 415 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | GRA |
| 416 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | MTZ | |
| 417 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | CAV | |
| MARTES 22 | 418 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | GRA |
| 419 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | MTZ | |
| 420 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | CAV | |
| 13:15 | |||||
| JUEVES 24 (7) | 421 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | VCL |
| 422 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | MTZ | |
| 423 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | CMG | |
| VIERNES 25 | 424 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | VCL |
| 425 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | MTZ | |
| 426 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | CMG | |
| SÁBADO 26 | 427 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | VCL |
| 428 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | MTZ | |
| 429 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | CMG | |
| 13:15 | |||||
| LUNES 28 (8) | 430 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | VCL |
| 431 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | CMG | |
| 432 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | CAV | |
| MARTES 29 | 433 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | VCL |
| 434 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | CMG | |
| 435 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | CAV | |
| MIÉRCOLES 30 | 436 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | VCL |
| 437 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | CMG | |
| 438 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | CAV | |
| DICIEMBRE | |||||
| VIERNES 2 (9) (D) | 439 | VICTORIA DE GIRÓN | 10:00 | MTZ | GRA |
| 440 | AUGUSTO C. SANDINO | 10:00 | VCL | HOL | |
| 441 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 10:00 | CMG | CAV | |
| 442 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | GRA | |
| 443 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | HOL | |
| 444 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | CAV | |
| SÁBADO 3 | 445 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | GRA |
| 446 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | HOL | |
| 447 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | CAV | |
| LUNES 5 (10) | 448 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | MTZ |
| 449 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | VCL | |
| 450 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | GRA | |
| MARTES 6 | 451 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | MTZ |
| 452 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | VCL | |
| 453 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | GRA | |
| MIÉRCOLES 7 | 454 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | MTZ |
| 455 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | VCL | |
| 456 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | GRA | |
| VIERNES 9 (11) | 457 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CMG |
| 458 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | HOL | |
| 459 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | VCL | |
| SÁBADO 10 | 460 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CMG |
| 461 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | HOL | |
| 462 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | VCL | |
| DOMINGO 11 | 463 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CMG |
| 464 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | HOL | |
| 465 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | VCL | |
| 13:15 | |||||
| MARTES 13 (12) | 466 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | HOL |
| 467 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CAV | |
| 468 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | GRA | |
| SÁBADO 10 | 469 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | HOL |
| 470 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CAV | |
| 471 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | GRA | |
| DOMINGO 11 | 472 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | HOL |
| 473 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CAV | |
| 474 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | GRA | |
| SÁBADO 17 (13) (D) | 475 | AUGUSTO C. SANDINO | 10:00 | VCL | MTZ |
| 476 | JOSÉ R. CEPERO | 10:00 | CAV | GRA | |
| 477 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 10:00 | CMG | HOL | |
| 478 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | MTZ | |
| 479 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | GRA | |
| 480 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | HOL | |
| DOMINGO 18 | 481 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | MTZ |
| 482 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | GRA | |
| 483 | CÁNDIDO GONZÁLEZ | 13:15 | CMG | HOL | |
| 13:15 | |||||
| MARTES 20 (14) | 484 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | CMG |
| 485 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | VCL | |
| 486 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | MTZ | |
| MIÉRCOLES 21 | 487 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | CMG |
| 488 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | VCL | |
| 489 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | MTZ | |
| JUEVES 22 | 490 | JOSÉ R. CEPERO | 13:15 | CAV | CMG |
| 491 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | VCL | |
| 492 | MÁRTIRES DE BARBADOS | 13:15 | GRA | MTZ | |
| 13:15 | |||||
| SÁBADO 24 (15) | 493 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CAV |
| 494 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CMG | |
| 495 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | GRA | |
| DOMINGO 25 | 496 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CAV |
| 497 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CMG | |
| 498 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | GRA | |
| LUNES 26 | 500 | VICTORIA DE GIRÓN | 13:15 | MTZ | CAV |
| 501 | AUGUSTO C. SANDINO | 13:15 | VCL | CMG | |
| 502 | CALIXTO GARCIA | 13:15 | HOL | GRA |
(Con información de JIT)