Gallardo hizo un buen trabajo.
La novena mexicana se recuperó rápidamente de la derrota sufrida ante Italia el día jueves, y este viernes dio cuenta de Estados Unidos con pizarra de cinco carreras a dos (5-2) en la segunda fecha del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, gracias a las destacadas actuaciones del lanzador Yovani Gallardo y del inicialista Adrián González.
Gallardó lanzó por espacio de tres entradas y un tercio en calidad de abridor, en las que permitió solo dos hits y una carrera y ponchó a cuatro contrarios. Tras su salida en la cuarta entrada, lo relevó Luis Alonso Mendoza, quien trabajó dos entradas sin permitir anotaciones.
En tanto, Óliver Pérez, José Cobos, Óscar Villarreal, Fernando Salas y el cerrador Sergio Romo mantuvieron la ventaja para México, con un gran manejo de los relevistas por parte del mánager, Ric Rentería.
Con el madero, el “Titán” González pegó jonrón de dos carreras en el tercer episodio y negoció tres pasaportes. Además de González, Eduardo Arredondo también tuvo un gran juego al conectar tres imparables en cinco turnos y anotar dos rayitas.
Por los estadounidenses, R. A. Dickey, ganador del premio Cy Young en la Liga Nacional en 2012 con los Mets de Nueva York -y quien en 2013 jugará para los Azulejos de Toronto-, trabajó por espacio de cuatro entradas, concediendo seis imparables y cuatro carreras limpias, más dos ponches, para ser el pitcher derrotado.
El relevista Glen Perkins, de los Mellizos de Minnesota, admitió la quinta carrera de México en el quinto inning, en las piernas de Luis Cruz.
Al primer lanzamiento del partido, Arredondo pegó sencillo al jardín central y Ramiro Peña le siguió con doblete al derecho impulsando la primera.
Estados Unidos se acercó en la cuarta entrada gracias a sencillo productor de David Wright, y más tarde anotaron la segunda con sencillo de Eric Hosmer.
El próximo reto de México es enfrentar este sábado a Canadá -conjunto que viene de ser vapuleado por Italia 4-14- con el objetivo de ganar para poder mantenerse con vida en el certamen.
Por su parte, Estados Unidos enfrentará a Italia, que sorpresivamente marcha invicto después de sendas victorias sobre México y Canadá.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| MEX (1-1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| USA (0-1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| G: | Y. Gallardo (1-0) |
| P: | R. Dickey (0-1) |
| SV: | S. Romo (1) |
| México | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| E Arredondo CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
| R Pena 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| L Cruz 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| A Gonzalez 1B | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 |
| J Cantu DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
| K Garcia RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 |
| E Gonzalez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| a-E Navarro PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| L Garcia LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J Felix C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| b-W Ibarra PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| H Cota C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| G Velazquez SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | - | |
| Bateando 2B: R Pena (3, R Dickey); K Garcia (1, R Dickey); E Arredondo (1, G Perkins); J Cantu (2, T Collins) HR: A Gonzalez (1, 3rd inning off R Dickey 1 on, 2 Out) RBI: L Cruz 2 (3), A Gonzalez 3 (3) S: R Pena ES: L Cruz 2 2-out RBI: A Gonzalez 2 Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: J Cantu 1, G Velazquez 3 Dejados en base EQUIPO: 9 |
||||||||
| Defensa DP: 1 (G Velazquez-R Pena-A Gonzalez). |
||||||||
| México | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| Y Gallardo (G, 1-0) | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 49-28 | 2.70 |
| L Mendoza (H, 1) | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51-31 | 0.00 |
| O Perez (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
| J Cobos (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
| O Villarreal | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 |
| F Salas | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 4.50 |
| S Romo (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 9.00 |
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 153-92 | |
| Lanzando Balk: F Salas Bateadores enfrentados: Y Gallardo 12; L Mendoza 11; O Perez 1; J Cobos 1; O Villarreal 4; F Salas 5; S Romo 3 Roletas-Elevados: Y Gallardo 4-2; L Mendoza 3-0; O Perez 0-1; J Cobos 0-1; O Villarreal 1-1; F Salas 0-2; S Romo 2-0 |
|||||||||
| Estados Unidos | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| J Rollins SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 |
| B Phillips 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| R Braun LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| J Mauer DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 |
| D Wright 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| E Hosmer 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 |
| G Stanton RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 |
| A Jones CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| J Arencibia C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| a-S Victorino PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J Lucroy C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 34 | 2 | 8 | 2 | 3 | 10 | - | |
| Bateando 2B: J Rollins (1, O Villarreal); R Braun (1, F Salas) RBI: D Wright (1), E Hosmer (1) 2-out RBI: D Wright, E Hosmer GIDP: D Wright Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: B Phillips 2, G Stanton 3, E Hosmer 1 Dejados en base EQUIPO: 8 |
||||||||
| Defensa E: E Hosmer (1, ground ball) |
||||||||
| Estados Unidos | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| R Dickey (P, 0-1) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 62-43 | 9.00 |
| G Perkins | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-9 | 9.00 |
| V Pestano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 0.00 |
| L Gregerson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 0.00 |
| T Collins | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 0.00 |
| S Cishek | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 0.00 |
| M Boggs | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 0.00 |
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 148-89 | |
| Lanzando BBI: E Navarro (By S Cishek) Bateadores enfrentados: R Dickey 18; G Perkins 5; V Pestano 3; L Gregerson 4; T Collins 3; S Cishek 3; M Boggs 5 Roletas-Elevados: R Dickey 5-5; G Perkins 2-1; V Pestano 2-0; L Gregerson 3-0; T Collins 0-0; S Cishek 1-1; M Boggs 3-0 |
|||||||||