| Rango | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 5 | 34 | |
| 2 | 18 | 9 | 10 | 37 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 5 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 6 | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | 6 | 8 | 17 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 16 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 25 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tiro deportivo: El pistolero Leuris Pupo clasificó en segundo lugar para la final que tendrá lugar en la mañana de este viernes.
Natación: Hanser "El Pollo" García quedó eliminado en su heat de 50 metros libres, luego de instalarse en el séptimo peldaño de la final de 100.
Judo: Oreidis Despaigne, de la categoría de 100 kilos, perdió por descalificación en su primer combate.
Boxeo: El peso ligero Yasnier Toledo se impuso 14-10 en su estreno en los Juegos, a costa del pugilista chino Qiang Liu.