Álvarez, de 32 años de edad, logró un total de 267 kilogramos para superar a sus más enconados rivales, el colombiano Sergio Armando Rada (266) y el mexicano José Lino Montes (262).
El campeón continental en Winnipeg-1999 y Río de Janeiro-2007 consiguió levantar en el arranque 119 kilos y 148 en el envión para proclamarse titular por tercera vez.
Por su parte, Rada logró alzar 120 y 146, en tanto Lino Montes lo hizo con 112 y 150 para asegurar el bronce.
En cuarto lugar terminó el también colombiano Francisco Mosquera (117-145 y 262), en quinto y sexto los salvadoreños Julio Cesar Salamanca (110-140 y 250) Marvin López Aquino (108-135 y 242) y en séptimo el local Roger Alexander Can (100-128 y 138).
Esta es la presea de oro número 17 para Cuba en la cita continental, en la cual archiva también 14 de plata y 15 de bronce para un cuarto lugar general, detrás de Canadá (17-20-23), Brasil (19-16-24) y Estados Unidos (52-49-40).
Medallero
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 52 | 49 | 40 | 141 |
| 2 | Brasil | 19 | 16 | 24 | 59 |
| 3 | Canadá | 17 | 20 | 23 | 60 |
| 4 | Cuba | 17 | 14 | 15 | 46 |
| 5 | México | 16 | 13 | 23 | 52 |
| 6 | Argentina | 11 | 5 | 15 | 31 |
| 7 | Colombia | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8 | Venezuela | 7 | 12 | 13 | 32 |
| 9 | Guatemala | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | República Dominicana | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 11 | Chile | 1 | 6 | 10 | 17 |
| 12 | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Puerto Rico | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Ecuador | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Perú | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Actualizado: 23-10-2011 a las 02:19 pm