Imprimir
Inicio »Noticias, Deportes  »

Pierden los SoftBank de Despaigne segundo juego de la Gran Final en Japón

En este artículo: Deportes
| 7

Hiroshima Carps se lleva el primero de la Final, tras un empate. Foto: Kyodo / Archivo

Un sólido relevo del dominicano Gerónimo Franzua, que no permitió hits ni carreras en un episodio de labor, ayudó este domingo a los Carpas de Hiroshima derrotar 5-1 a los Halcones de SoftBank en el Estadio Mazda de Hiroshima en el segundo juego de la Serie de Japón.

El zurdo caribeño, que ponchó a 3 rivales en 2 capítulos completos y tampoco permitió anotaciones en el juego de ayer, mantuvo su efectividad en 0.00 tras 2 apariciones en lo que va de la final.

Su compatriota y compañero de equipo Alejandro Mejía se ponchó en un turno como emergente para dejar su promedio en .000.

Por SoftBank, el cubano Alfredo Despaigne, quien fue el jardinero izquierdo titular, sonó un sencillo en 4 turnos para reducir su promedio a .500, mientras que su compatriota Yurisbel Gracial se fue de 4-0 con un ponche para bajar el suyo a .125.

El zurdo norteamericano Kris Johnson se anotó la victoria tras permitir apenas una carrera en 7 sólidas entradas, en las que abanicó a 7 rivales y otorgó un boleto.

La derrota fue para el derecho holandés Rick van den Hurk, quien concedió 5 anotaciones (3 limpias) y 8 imparables en 5 episodios de labor.

El jardinero derecho de Hiroshima Seiya Suzuki fue la figura ofensiva del encuentro, al irse de 4-3, con 3 sencillos y 3 empujadas. El jardinero central Yoshihiro Maru y en inicialista Ryuhei Matsuyama remolcaron las otras 2 anotaciones.

La solitaria carrera de SoftBank llegó por cortesía de un sencillo con un corredor en tercera base del veterano antesalista Nobuhiro Matsuda.

Este resultado le permite a Hiroshima tomar ventaja de 1-0 en la serie, luego de que el primer partido terminara igualado 2-2 en 12 capítulos. El tercer encuentro tendrá lugar el martes en el Yafuoku Dome de Fukuoka, sede de SoftBank.

(Información de beisboljapones.com)

Resumen del juego SoftBank vs Hiroshima. Incluye imágenes de Despaigne

Se han publicado 7 comentarios



Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

  • Kike Azul dijo:

    Humberto ya se perdió la magia de sentarse ante la TV a ver un juego inédito. Ahora aunque los pongan todos (por supuesto Super editados) el sabor no es el mismo pùes los resultados ya se conocen. Nuestra TV decidió darle la espalda a nuestro deporte nacional y trasmitir a todas horas futbol. recuerdo un sábado del año pasado en que trasmitieron 6 juegos de futbol. Anoce en el espacio dedicado al beisbol internacional, (uno de los pocos que les queda al beisbol) los decisores decidieron retrasmitir el juego de futbol entre Barcelona y Real Madrid. Así están las cosas...en fin el mar...

    • freddy dijo:

      Que mal titulo. Ni Despaine es el dueño del equipo ni es el unico cubano que esta en el mismo.!!!! Que pena.

  • oshin84 dijo:

    Pierden los SoftBank... ¿de Despaigne? Tal parece que el hombre es el manager y responsable de la derrota. Por favor aflojen con el muchacho!!!!!

  • Albertico dijo:

    Es una burla lo que esta haciendo la tv deportiva con el beisbol, ellos son los que probocan la controversia entre dos deportes que gustan mucho en Cuba. La victima de estas malas desiciones somos nosotros que cada vez tenemos menos beisbol para ver, incluso las transmisiones de la serie nacional muchas veces son durante el día y nada en la noche. Pido a travez de Cubadebate que se le hallan llegar nuestras quejas a las personas responsables.

  • Pardo dijo:

    Despaigne es un egoísta,el clamor en muchos aficionados es que ya él no quiere jugar con la selección nacional ni en la serie.

  • Baseball_Japones dijo:

    Salarios de la liga profesional japonesa para los jugadores del Fukuoka SoftBank Hawks en la temporada de 2018

    No Player Pos Age Salary, Yen $ Euro
    9 Yanagita, Yuki OF 29 550,000,000 4,988,500 4,231,150
    58 Sarfate, Dennis P 37 500,000,000 4,535,000 3,846,500
    1 Uchikawa, Seiichi IF 35 400,000,000 3,628,000 3,077,200
    3 Matsuda, Nobuhiro IF 35 400,000,000 3,628,000 3,077,200
    21 Wada, Tsuyoshi P 37 400,000,000 3,628,000 3,077,200
    44 van den Hurk, Rick P 33 400,000,000 3,628,000 3,077,200
    50 Settsu, Tadashi P 36 400,000,000 3,628,000 3,077,200
    54 Despaigne, Alfredo OF 32 400,000,000 3,628,000 3,077,200
    53 Igarashi, Ryota P 39 360,000,000 3,265,200 2,769,480
    2 Imamiya, Kenta IF 27 220,000,000 1,995,400 1,692,460
    24 Hasegawa, Yuya OF 33 200,000,000 1,814,000 1,538,600
    46 Honda, Yuichi IF 33 180,000,000 1,632,600 1,384,740
    7 Nakamura, Akira OF 28 160,000,000 1,451,200 1,230,880
    17 Iwasaki, Sho P 28 130,000,000 1,179,100 1,000,090
    38 Mori, Yuito P 26 130,000,000 1,179,100 1,000,090
    41 Senga, Kodai P 25 125,000,000 1,133,750 961,625
    8 Akashi, Kenji IF 32 100,000,000 907,000 769,300
    16 Higashihama, Nao P 28 90,000,000 816,300 692,370
    18 Takeda, Shota P 25 90,000,000 816,300 692,370
    11 Nakata, Kenichi P 36 85,000,000 770,950 653,905
    90 Suarez, Robert P 27 80,000,000 725,600 615,440
    4 Kawashima, Keizo IF 34 70,000,000 634,900 538,510
    27 Gracial, Yurisbel IF 32 55,000,000 498,850 423,115
    20 Terahara, Hayato P 34 45,000,000 408,150 346,185
    6 Yoshimura, Yuki OF 34 40,000,000 362,800 307,720
    23 Kidokoro, Ryuma OF 32 40,000,000 362,800 307,720
    57 Kayama, Shinya P 28 40,000,000 362,800 307,720
    62 Kai, Takuya C 25 40,000,000 362,800 307,720
    51 Uebayashi, Seiji OF 22 35,000,000 317,450 269,255
    12 Takaya, Hiroaki C 36 34,000,000 308,380 261,562
    29 Ishikawa, Shuta P 26 30,000,000 272,100 230,790
    37 Fukuda, Shuhei OF 29 28,000,000 253,960 215,404
    30 Ichikawa, Tomoya C 33 23,000,000 208,610 176,939
    0 Takata, Tomoki IF 28 22,000,000 199,540 169,246
    35 Moinelo, Livan P 22 20,000,000 181,400 153,860
    42 Iida, Yuya P 27 20,000,000 181,400 153,860
    13 Niho, Akira P 28 17,000,000 154,190 130,781
    43 Egawa, Tomoaki OF 31 17,000,000 154,190 130,781
    47 Takahashi, Jumpei P 21 14,700,000 133,329 113,087
    25 Tanaka, Seigi P 24 14,500,000 131,515 111,549
    48 Okamoto, Ken P 25 14,000,000 126,980 107,702
    22 Nishida, Tetsuro IF 26 12,000,000 108,840 92,316
    28 Takahashi, Rei P 22 12,000,000 108,840 92,316
    36 Makihara, Taisei IF 25 12,000,000 108,840 92,316
    66 Matsumoto, Yuki P 22 12,000,000 108,840 92,316
    32 Tsukada, Masayoshi OF 28 11,500,000 104,305 88,470
    14 Kajiya, Ren P 26 10,000,000 90,700 76,930
    26 Yoshizumi, Haruto P 18 8,000,000 72,560 61,544
    34 Shiino, Arata P 22 8,000,000 72,560 61,544
    40 Kozawa, Reiji P 20 7,000,000 63,490 53,851
    49 Furuya, Yuto P 19 7,000,000 63,490 53,851
    31 Kurihara, Ryoya C 22 6,800,000 61,676 52,312
    63 Kasahara, Taiga P 23 6,200,000 56,234 47,697
    64 Masago, Yusuke OF 24 6,200,000 56,234 47,697
    33 Masuda, Shu IF 19 6,000,000 54,420 46,158
    45 Tanigawara, Kenta C 21 6,000,000 54,420 46,158
    60 Kamamoto, Go OF 24 6,000,000 54,420 46,158
    65 Kuki, Ryuhei C 19 6,000,000 54,420 46,158
    59 Furusawa, Shogo IF 21 5,900,000 53,513 45,389
    69 Sone, Kaisei IF 23 5,600,000 50,792 43,081
    67 Kasaya, Shunsuke P 21 5,400,000 48,978 41,542
    55 Chatani, Kenta IF 20 5,200,000 47,164 40,004
    77 Harimoto, Masahiro C 27 5,100,000 46,257 39,234
    56 Taura, Fumimaru P 18 5,000,000 45,350 38,465
    61 Kurose, Kenta IF 20 5,000,000 45,350 38,465
    68 Mimori, Masaki IF 26 5,000,000 45,350 38,465
    00 Kawase, Hikaru IF 20 4,800,000 43,536 36,926

  • kogrile dijo:

    Queridos ´´cubadebatientes´´ no nos desgastemos mas en pedirle al ´´TRIO DEL TERROR´´ Sea ICRT-ICAIC-INDER q televisen beisbol de buena factura , para q tenemos FUTBOL, A TODO MOTOR ,HOCHEY /HIELO, TENIS DE MESA/CAMPO, TIRO ETC, es un rosario de deportes q nadie ve o la minoria trata de verlos es abusivo lo de la programacion deportiva y en gral de nuesto pais , gracias q existen otras ´´vias no convencionales ´´ para nuestro disfrute ojala alguien nos responda y este gran espacio no sea un simple curso de´´ teclear´´ y no pierda su ESENCIA sino pq escribimos sino nos DEBATEN.

Se han publicado 7 comentarios



Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

Vea también