Imprimir
Inicio »Noticias, Deportes  »

Subió Leinier al lugar 12 del ranking mundial

En este artículo: Ajedrez, Cuba, Deportes, Leinier Domínguez
| 30

leinierceclubSin variar su acumulado de dos mil 757 puntos Elo el cubano Leinier Domínguez mejoró un puesto y ahora aparece como decimosegundo en el ranking mundial de ajedrez, que regirá durante todo agosto.

Leinier no tuvo reportes de actividad competitiva en el último mes, pero ello no le impidió ocupar una posición que es inédita para cualquier jugador de la isla y le mantiene en la súper élite del planeta.

También sin cambios en sus registros fueron confirmados los ocupantes de los tres primeros lugares del escalafón: el noruego Magnus Carlsen (2 862), el armenio Levon Aronian (2 813) y el italiano Fabiano Caruana (2 796).

El listado, actualizado en el sitio web de la Federación Internacional,tiene su primera variación del top-ten con el cuarto escalón que ahora ocupa el ruso Alexander Grischuk (2 785), quien añadió cinco unidades y mejoró una plaza.

Su compatriota Vladimir Kramnik (2 784) mantuvo intacto su registro, pero descendió un lugar y es quinto por delante del azerí Shakhriyar Mamedyarov (2 775), protagonista del más espectacular de los avances con seis escaños y ganancia de 14 rayitas.

El indio campeón mundial Viswanathan Anand (2 775) es séptimo, el ruso Sergey Karjakin (2 772) octavo, el estadounidense Hikaru Nakamura (2 772) noveno y cerrando el privilegiado grupo se mantuvo el búlgaro Vesellin Topalov (2 769).

En la relación de los países Cuba siguió ubicada en el lugar 18, gracias a los dos mil 591 puntos que promedian sus 10 mejores jugadores, entre ellos Lázaro Bruzón que volvió a tocar las puertas de los dos mil 700.

Bruzón fue registrado con dos mil 698, que mejora en siete rayas lo exhibido en julio último y es resultado de un periodo de abundante ajetreo con 25 partidas reportadas.

Los diez primeros del rankig mundial de agosto 2013 (entre parentesis el lugar ocupado en el escalafón anterior): 1. (1) Magnus Carlsen/Noruega: 2.882, 2. (2) Levon Aronian/Armenia: 2.813, 3. (2) Fabiano Caruana/Italia: 2.796, 4. (5) Alexander Grichuk/Rusia: 2.785, 5. (4) Vladimir Kramnik/Rusia: 2.784, 6.(12) S. Mamedyarov/Azerbeiyán: 2.775, 7. (8) Viswanathan Anand/India: 2.775, 8. (6) Sergei Karjakin/Rusia: 2.772, 9. (7) Hikaru Nakamura/EEUU: 2.772, 10.(10), Vesselin Topalov/Bulgaria: 2.769

(Con información de la AIN)

 

Se han publicado 30 comentarios



Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

  • luis dijo:

    bien , muy bien por leinier. Felicidades

  • SHR dijo:

    Y el 11 de quien es. es el que esta entre lenier y top ten.

  • EL PESAO' dijo:

    por que razón no dan la noticia completa...quien salio del top ten?....a quien desplazo leinier?....en q lugar esta bruzon ahora con ese ELO?....un congreso de la UNEAC donde se hablaron de mil temas y se realizó un llamado a la calidad periodística de cuba pero seguimos igualitos....
    vivan los cdr !!!!!

  • guinero-bayamés dijo:

    FANTASTICO LO DEL GUINERO, FUERA DE SERIE, NO SE LE PUEDE MÁS,SIN TENER UN EQUIPO DE ENTRENADORES Y ASISTENTES COMO LO TIENEN LOS MEJORES, ES ALGO PARA TENER EN CUENTA Y PROCLAMARLO UN DIA EL ATLETA DEL AÑO.HONOR A QUIEN HONOR MERECE.

  • Whatson DF dijo:

    Han visto a Pachecho el de Rebelde

    • wallace dijo:

      que le paso a pacheco???
      bien por lenier, gracias a ti tambien por poner en alto el nombre de Cuba, como lo hizo jose raul en su tiempo..

  • pedro acosta dijo:

    Lista complete de los 100 primeros ajedrecista masculinos en el ranking del mundo de agosto 2013
    Top 100 Players August 2013

    Rank Name Title Country Rating Games B-Year
    1 Carlsen, Magnus g NOR 2862 0 1990
    2 Aronian, Levon g ARM 2813 0 1982
    3 Caruana, Fabiano g ITA 2796 0 1992
    4 Grischuk, Alexander g RUS 2785 11 1983
    5 Kramnik, Vladimir g RUS 2784 0 1975
    6 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2775 11 1985
    7 Anand, Viswanathan g IND 2775 0 1969
    8 Karjakin, Sergey g RUS 2772 11 1990
    9 Nakamura, Hikaru g USA 2772 4 1987
    10 Topalov, Veselin g BUL 2769 11 1975
    11 Gelfand, Boris g ISR 2764 11 1968
    12 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2757 0 1983
    13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2756 0 1983
    14 Wang, Hao g CHN 2747 11 1989
    15 Svidler, Peter g RUS 2746 0 1976
    16 Leko, Peter g HUN 2744 11 1979
    17 Kamsky, Gata g USA 2741 11 1974
    18 Adams, Michael g ENG 2740 0 1971
    19 Morozevich, Alexander g RUS 2739 11 1977
    20 Giri, Anish g NED 2737 11 1994
    21 Radjabov, Teimour g AZE 2733 0 1987
    22 Ivanchuk, Vassily g UKR 2731 11 1969
    23 Jakovenko, Dmitry g RUS 2724 16 1983
    24 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2723 9 1990
    25 Korobov, Anton g UKR 2720 0 1985
    26 Vitiugov, Nikita g RUS 2719 9 1987
    27 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2719 0 1990
    28 Ding, Liren g CHN 2718 10 1992
    29 Andreikin, Dmitry g RUS 2716 9 1990
    30 Navara, David g CZE 2715 7 1985
    31 Bacrot, Etienne g FRA 2714 0 1983
    32 Wang, Yue g CHN 2713 14 1987
    33 Alekseev, Evgeny g RUS 2710 18 1985
    34 So, Wesley g PHI 2710 9 1993
    35 Naiditsch, Arkadij g GER 2710 0 1985
    36 Areshchenko, Alexander g UKR 2709 0 1986
    37 Fressinet, Laurent g FRA 2708 0 1981
    38 Malakhov, Vladimir g RUS 2707 3 1980
    39 Almasi, Zoltan g HUN 2707 0 1976
    40 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2706 9 1987
    41 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2706 0 1982
    42 Le, Quang Liem g VIE 2702 7 1991
    43 Eljanov, Pavel g UKR 2702 0 1983
    44 Van Wely, Loek g NED 2701 0 1972
    45 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2701 0 1987
    46 Riazantsev, Alexander g RUS 2700 9 1985
    47 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2699 0 1979
    48 Moiseenko, Alexander g UKR 2699 0 1980
    49 Movsesian, Sergei g ARM 2699 0 1978
    50 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2698 25 1982
    51 McShane, Luke J g ENG 2697 0 1984
    52 Harikrishna, P. g IND 2696 9 1986
    53 Jobava, Baadur g GEO 2696 3 1983
    54 Polgar, Judit g HUN 2696 0 1976
    55 Shirov, Alexei g LAT 2696 0 1972
    56 Rublevsky, Sergei g RUS 2695 0 1974
    57 Inarkiev, Ernesto g RUS 2693 9 1985
    58 Li, Chao b g CHN 2693 9 1989
    59 Rapport, Richard g HUN 2693 8 1996
    60 Akopian, Vladimir g ARM 2691 0 1971
    61 Volokitin, Andrei g UKR 2688 0 1986
    62 Short, Nigel D g ENG 2684 17 1965
    63 Ragger, Markus g AUT 2680 0 1988
    64 Berkes, Ferenc g HUN 2678 10 1985
    65 Cheparinov, Ivan g BUL 2678 0 1986
    66 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2678 0 1986
    67 Laznicka, Viktor g CZE 2677 18 1988
    68 Grachev, Boris g RUS 2676 19 1986
    69 Matlakov, Maxim g RUS 2676 18 1991
    70 Gareev, Timur g USA 2676 2 1988
    71 Bologan, Viktor g MDA 2672 0 1971
    72 Ni, Hua g CHN 2671 13 1983
    73 Sargissian, Gabriel g ARM 2671 0 1983
    74 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 2669 11 1981
    75 Dreev, Aleksey g RUS 2668 0 1969
    76 Bu, Xiangzhi g CHN 2667 3 1985
    77 Onischuk, Alexander g USA 2667 0 1975
    78 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2665 28 1976
    79 Granda Zuniga, Julio E g PER 2664 16 1967
    80 Zhigalko, Sergei g BLR 2664 12 1989
    81 Motylev, Alexander g RUS 2663 12 1979
    82 Smirin, Ilia g ISR 2663 0 1968
    83 Yu, Yangyi g CHN 2662 19 1994
    84 Kurnosov, Igor g RUS 2662 9 1985
    85 Edouard, Romain g FRA 2662 0 1990
    86 Efimenko, Zahar g UKR 2661 9 1985
    87 Safarli, Eltaj g AZE 2660 11 1992
    88 Iturrizaga, Eduardo g VEN 2660 10 1989
    89 Petrosian, Tigran L. g ARM 2660 0 1984
    90 Sasikiran, Krishnan g IND 2660 0 1981
    91 Sutovsky, Emil g ISR 2660 0 1977
    92 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 0 1976
    93 Nielsen, Peter Heine g DEN 2658 0 1973
    94 Sokolov, Ivan g NED 2656 16 1968
    95 Rodshtein, Maxim g ISR 2656 10 1989
    96 Tiviakov, Sergei g NED 2656 10 1973
    97 Shimanov, Aleksandr g RUS 2655 9 1992
    98 Gharamian, Tigran g FRA 2655 0 1984
    99 Swiercz, Dariusz g POL 2654 12 1994
    100 Khismatullin, Denis g RUS 2653 9 1984

    De Canada con amor

  • pedro acosta dijo:

    De Canada con amor por Cuba

    De acuerdo a la lista anterior Bruzon esta en 50 puesto.

    De un cubanito en Canada.

  • Ramòn Garcìa dijo:

    Es un salvaje, un fuera de serie como deportista y como persona, muy modesto.
    FELICIDADES.
    Un saludo

  • Guantanamero Free dijo:

    Pesao, esa información la puedes ver en la página de la federación cubana de ajedrez

  • Latino_americano dijo:

    Bueno si mantes reconozco que fui de los que critico a Leinier por su juego timido,siempre conformandose con tablas..hoy tengo que quitarme el sombrero ante el y reconocer que es un grande.Lo mejor para el.

    Saludos azules

  • El Loco dijo:

    Felicidades para Leinier y también para Bruzón, no así para la AIN, que no dice en que lugar está Bruzón y quien está entre Leinier y Topalov.....

  • HABLANDO CLARO dijo:

    -11. Gata Kamsky (EE.UU.) 2.763.

    -12. Shakhriyar Mamedyarov (AZE) 2.761.

  • Rafael Jiménez dijo:

    Aquí les van los 100 primeros del mundo de la lista...Bruzón está en el 50.
    Saludos
    rafa
    Top 100 Players August 2013
    Rank Name Title Country Rating Games B-Year
    1 Carlsen, Magnus g NOR 2862 0 1990
    2 Aronian, Levon g ARM 2813 0 1982
    3 Caruana, Fabiano g ITA 2796 0 1992
    4 Grischuk, Alexander g RUS 2785 11 1983
    5 Kramnik, Vladimir g RUS 2784 0 1975
    6 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2775 11 1985
    7 Anand, Viswanathan g IND 2775 0 1969
    8 Karjakin, Sergey g RUS 2772 11 1990
    9 Nakamura, Hikaru g USA 2772 4 1987
    10 Topalov, Veselin g BUL 2769 11 1975
    11 Gelfand, Boris g ISR 2764 11 1968
    12 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2757 0 1983
    13 Ponomariov, Ruslan g UKR 2756 0 1983
    14 Wang, Hao g CHN 2747 11 1989
    15 Svidler, Peter g RUS 2746 0 1976
    16 Leko, Peter g HUN 2744 11 1979
    17 Kamsky, Gata g USA 2741 11 1974
    18 Adams, Michael g ENG 2740 0 1971
    19 Morozevich, Alexander g RUS 2739 11 1977
    20 Giri, Anish g NED 2737 11 1994
    21 Radjabov, Teimour g AZE 2733 0 1987
    22 Ivanchuk, Vassily g UKR 2731 11 1969
    23 Jakovenko, Dmitry g RUS 2724 16 1983
    24 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2723 9 1990
    25 Korobov, Anton g UKR 2720 0 1985
    26 Vitiugov, Nikita g RUS 2719 9 1987
    27 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2719 0 1990
    28 Ding, Liren g CHN 2718 10 1992
    29 Andreikin, Dmitry g RUS 2716 9 1990
    30 Navara, David g CZE 2715 7 1985
    31 Bacrot, Etienne g FRA 2714 0 1983
    32 Wang, Yue g CHN 2713 14 1987
    33 Alekseev, Evgeny g RUS 2710 18 1985
    34 So, Wesley g PHI 2710 9 1993
    35 Naiditsch, Arkadij g GER 2710 0 1985
    36 Areshchenko, Alexander g UKR 2709 0 1986
    37 Fressinet, Laurent g FRA 2708 0 1981
    38 Malakhov, Vladimir g RUS 2707 3 1980
    39 Almasi, Zoltan g HUN 2707 0 1976
    40 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2706 9 1987
    41 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2706 0 1982
    42 Le, Quang Liem g VIE 2702 7 1991
    43 Eljanov, Pavel g UKR 2702 0 1983
    44 Van Wely, Loek g NED 2701 0 1972
    45 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2701 0 1987
    46 Riazantsev, Alexander g RUS 2700 9 1985
    47 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2699 0 1979
    48 Moiseenko, Alexander g UKR 2699 0 1980
    49 Movsesian, Sergei g ARM 2699 0 1978
    50 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2698 25 1982
    51 McShane, Luke J g ENG 2697 0 1984
    52 Harikrishna, P. g IND 2696 9 1986
    53 Jobava, Baadur g GEO 2696 3 1983
    54 Polgar, Judit g HUN 2696 0 1976
    55 Shirov, Alexei g LAT 2696 0 1972
    56 Rublevsky, Sergei g RUS 2695 0 1974
    57 Inarkiev, Ernesto g RUS 2693 9 1985
    58 Li, Chao b g CHN 2693 9 1989
    59 Rapport, Richard g HUN 2693 8 1996
    60 Akopian, Vladimir g ARM 2691 0 1971
    61 Volokitin, Andrei g UKR 2688 0 1986
    62 Short, Nigel D g ENG 2684 17 1965
    63 Ragger, Markus g AUT 2680 0 1988
    64 Berkes, Ferenc g HUN 2678 10 1985
    65 Cheparinov, Ivan g BUL 2678 0 1986
    66 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2678 0 1986
    67 Laznicka, Viktor g CZE 2677 18 1988
    68 Grachev, Boris g RUS 2676 19 1986
    69 Matlakov, Maxim g RUS 2676 18 1991
    70 Gareev, Timur g USA 2676 2 1988
    71 Bologan, Viktor g MDA 2672 0 1971
    72 Ni, Hua g CHN 2671 13 1983
    73 Sargissian, Gabriel g ARM 2671 0 1983
    74 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 2669 11 1981
    75 Dreev, Aleksey g RUS 2668 0 1969
    76 Bu, Xiangzhi g CHN 2667 3 1985
    77 Onischuk, Alexander g USA 2667 0 1975
    78 Nisipeanu, Liviu-Dieter g ROU 2665 28 1976
    79 Granda Zuniga, Julio E g PER 2664 16 1967
    80 Zhigalko, Sergei g BLR 2664 12 1989
    81 Motylev, Alexander g RUS 2663 12 1979
    82 Smirin, Ilia g ISR 2663 0 1968
    83 Yu, Yangyi g CHN 2662 19 1994
    84 Kurnosov, Igor g RUS 2662 9 1985
    85 Edouard, Romain g FRA 2662 0 1990
    86 Efimenko, Zahar g UKR 2661 9 1985
    87 Safarli, Eltaj g AZE 2660 11 1992
    88 Iturrizaga, Eduardo g VEN 2660 10 1989
    89 Petrosian, Tigran L. g ARM 2660 0 1984
    90 Sasikiran, Krishnan g IND 2660 0 1981
    91 Sutovsky, Emil g ISR 2660 0 1977
    92 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 0 1976
    93 Nielsen, Peter Heine g DEN 2658 0 1973
    94 Sokolov, Ivan g NED 2656 16 1968
    95 Rodshtein, Maxim g ISR 2656 10 1989
    96 Tiviakov, Sergei g NED 2656 10 1973
    97 Shimanov, Aleksandr g RUS 2655 9 1992
    98 Gharamian, Tigran g FRA 2655 0 1984
    99 Swiercz, Dariusz g POL 2654 12 1994
    100 Khismatullin, Denis g RUS 2653 9 1984

  • Juno dijo:

    Felicidades a Leinier!

  • Ignorante dijo:

    vale destacar que el equipo frances pa el mundial sera todo un tren tiene figuras cómo pa eso por lo menos los 4 primeros dan que decir...viva cuba e todas formas.....francia va bien....

  • Jose Luis dijo:

    100 de Cuba
    Cuba (Active players)

    # Name Title Fed Rating G B-Year
    1 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2757 0 1983
    2 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2698 25 1982
    3 Quesada Perez, Yuniesky g CUB 2636 14 1984
    4 Ortiz Suarez, Isan Reynaldo g CUB 2609 9 1985
    5 Hernandez Carmenate, Holden g CUB 2545 0 1984
    6 Obregon Rivero, Juan Carlos m CUB 2536 0 1989
    7 Gonzalez Vidal, Yuri g CUB 2520 0 1981
    8 Bacallao Alonso, Yusnel g CUB 2519 0 1988
    9 Guerra Mendez, Jose Angel m CUB 2516 19 1988
    9 Otero Acosta, Diasmany m CUB 2516 0 1979
    11 Arencibia Rodriguez, Walter g CUB 2509 8 1967
    12 Hevia Alejano, Carlos Antonio m CUB 2508 0 1991
    13 Gomez Garrido, Camilo Ernesto m CUB 2504 0 1987
    14 Nogueiras Santiago, Jesus g CUB 2501 0 1959
    15 Alvarez Pedraza, Aramis g CUB 2490 0 1988
    16 Abreu Delgado, Aryam g CUB 2483 5 1978
    17 Espinosa Veloz, Ermes f CUB 2470 0 1987
    18 Pozo Vera, Sandro g CUB 2468 0 1987
    19 Almeida Quintana, Omar g CUB 2467 0 1981
    20 Delgado Ramos, Hector m CUB 2460 0 1985
    20 Jimenez Fraga, Pedro Alejandro m CUB 2460 0 1990
    22 Fernandez Cardoso, Alexey m CUB 2459 0 1981
    23 Martinez Duany, Lelys Stanley g CUB 2457 7 1985
    24 Quesada Perez, Yasser f CUB 2456 0 1992
    25 Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo g CUB 2455 9 1961
    26 De La Paz Perdomo, Frank g CUB 2440 0 1975
    26 Ortega Amarelle, Mariano m CUB 2440 0 1981
    28 Alarcon Casellas, Rolando m CUB 2438 0 1986
    29 Borges Matos, Juan g CUB 2437 0 1966
    30 Borges Feria, Yasel f CUB 2432 0 1986
    31 Garcia Pantoja, Roberto f CUB 2430 0 1992
    32 Blanco Ronquillo, Humberto L. m CUB 2428 9 1983
    33 Gongora Reyes, Maikel Liber m CUB 2427 0 1979
    34 Gomez Ledo, Roberto Carlos m CUB 2426 0 1985
    35 Leyva Rivera, Yunier f CUB 2423 0 1984
    36 Oliva Castaneda, Kevel f CUB 2422 8 1994
    37 Aguero Jimenez, Luis Lazaro m CUB 2421 0 1991
    38 Miranda Mesa, Elier f CUB 2420 0 1993
    39 Quesada Vera, Liordis f CUB 2415 7 1987
    40 Perez Rodriguez, Luis Manuel g CUB 2414 8 1978
    41 Diaz Hernandez, Heriberto f CUB 2405 0 1991
    42 Soto Hernandez, Henry f CUB 2403 0 1987
    43 Ruiz Sanchez, Orlen m CUB 2402 8 1984
    44 Alvarez Ferreiro, Roberto f CUB 2382 0 1964
    45 Fernandez Hernandez, Arturo A. f CUB 2380 0 1988
    46 Sanchez Alvarez, Roberto Carlos f CUB 2379 0 1987
    47 Hernandez Gonzalez, William f CUB 2374 0 1995
    48 Hernandez Marquez, Noel f CUB 2369 0 1975
    49 Perez Garcia, Rodney Oscar m CUB 2368 16 1973
    50 Garcia Carey, Osmel m CUB 2367 0 1968
    51 Linares Napoles, Oleiny wg CUB 2358 0 1983
    51 Rodriguez Garcia, Victor f CUB 2358 0 1985
    53 Gomez Fontal, Felix Manuel m CUB 2353 0 1962
    54 Morales Romero, Pedro m CUB 2346 0 1982
    55 Larduet Despaigne, Carlos f CUB 2344 7 1968
    55 Martinez Ramirez, Lennis f CUB 2344 0 1993
    57 Diaz Murgada, Rider f CUB 2340 0 1984
    58 Vega Chirino, Lemay f CUB 2338 0 1974
    59 Ordaz Valdes, Lisandra Teresa wg CUB 2337 0 1988
    60 Vigoa Apecheche, Yanira wg CUB 2336 9 1987
    60 De la Cruz, Alfredo f CUB 2336 0 1963
    62 Camacho Martinez, Guillermo f CUB 2330 0 1973
    62 Larrua Gonzalez, Fernando Oscar f CUB 2330 0 1988
    64 Alonso Bouza, Julio Javier f CUB 2327 0 1989
    65 Gutierrez Delgado, Yusuan A. f CUB 2326 0 1988
    66 Garcia Martinez, Silvino g CUB 2325 0 1944
    67 Vilela De Acuna, Jose Luis m CUB 2323 0 1953
    68 Sariego Figueredo, Wilfredo m CUB 2322 0 1963
    69 Fernandez Fernandez, German f CUB 2319 0 1959
    69 Guerra Mojena, Leandro f CUB 2319 0 1992
    71 Rodriguez Turino, Ladislao f CUB 2318 0 1988
    72 Iglesias Alvarez, Raul f CUB 2315 0 1976
    73 Machado Escanio, Michel Rene f CUB 2313 0 1984
    74 Girones Barrios, Yans Richard f CUB 2312 0 1996
    74 Hernandez Noa, Rodney f CUB 2312 0 1984
    76 Ordunez Echarte, Dennys f CUB 2310 0 1992
    77 Fuentes Dominguez, Felix f CUB 2309 0 1978
    77 Gomez Segura, Adalberto f CUB 2309 0 1960
    79 Diaz Rodriguez, Andro f CUB 2308 0 1977
    80 Mendez Fortes, Eduardo Jesus f CUB 2306 0 1968
    81 Olivares Canelles, Francisco f CUB 2305 0 1984
    82 Figueredo Losada, Leonel f CUB 2303 0 1988
    83 Arribas Robaina, Maritza wg CUB 2298 19 1971
    83 Pina Vega, Sulennis wg CUB 2298 8 1981
    85 Fernandez Guillen, Ernesto J. CUB 2297 9 1994
    86 Perera Alfonso, Rene Humberto f CUB 2294 0 1994
    87 Hernandez Fernandez, Ramon A. f CUB 2293 0 1985
    88 Garcia Martinez, Omar f CUB 2291 0 1965
    89 Vitier Vazquez, Cristian CUB 2290 9 1993
    89 Rosabal Contreras, Yonisbel f CUB 2290 0 1981
    91 Martin Gonzalez, Orlando Jose CUB 2288 0 1970
    92 Gil Suarez, Jose Luis f CUB 2286 0 1988
    93 Yanes Canizares, Alejandro f CUB 2282 9 1984
    94 Li Torres, Manuel Eugenio f CUB 2278 0 1963
    95 Aguilera Rodriguez, Alfredo R. f CUB 2275 0 1993
    96 Marrero Lopez, Yaniet wg CUB 2274 0 1983
    97 Pomares Diaz, Manuel Alejandro CUB 2271 0 1996
    98 Ochoa de la Rosa, Manuel Dario CUB 2270 9 1994
    98 Gonzalez Parra, Harold Manuel f CUB 2270 0 1984
    100 Llaudy Pupo, Lisandra wm CUB 2269 0 1988

  • cimarron dijo:

    "no le impidió ocupar una posición que es inédita para cualquier jugador de la isla". Fantastico, bien por Leinier, pero y dónde queda Capablanca?

    • Caper dijo:

      Cimarron
      Capablanca está en lo alto del Olimpo, resaltamos aquí la forma en que se encuentra leinier pero Capablanca, aunque nunca llegó a ese Elo, es considerado uno de los grandes grandes de todos los Tiempos y es un ejemplo a seguir no solo por los cubanos, sino por cualquier ajedrecista del mundo, no por gusto le llamaron la máquina de jugar ajedrez, entre otras cualidades que tuvo. el propio Kásparov, para mi el 1 de todos los tiempos, ha hablado maravillas de él.

    • pepe_elcojo dijo:

      Cuando Capablanca el coeficiente ELO no existia ... luego cuando lo inventaron y el ELO comenzo todos empezaron muy abajo, creo que el que mas diferencia saco de un 1ro a un 2do lugar fue Fisher que llego a tener 2785 cuando el 2do lugar Spasky tenia 2650 .. pero una premisa para poder subir en el ELO es que los demas jugadores tambien lo tengan alto, asi cuando aquello era muy dificil subir, Fisher podia ganar un torneo metiendo 11 de 11 y subir menos de 10 puntos, y si perdia 1 partida ya bajaba ... luego hicieron calculos retroactivos y creo que le dieron a capablanca un 2710 o algo asi ... y a los demas campeones mudiales y jugadores fuertes de su epoca entre 2700 y 2730 ...
      Pero no dudes que si capablanca hubiera podido jugar con jugadores de mas de 2700 hubiera llegado a 2800 sin lio ;)
      Saludos

  • Guinero dijo:

    Felicidades sigue así aunque es sumamente dificil pero haz lo que puedas por mantenerte entre los 20 primeros es muy meritorio lo que lograste.Cuando saludo a Aurelio está loco de contento .

  • Caper dijo:

    Cimarron
    Capablanca está en lo alto del Olimpo, resaltamos aquí la forma en que se encuentra leinier pero Capablanca, aunque nunca llegó a ese Elo, es considerado uno de los grandes grandes de todos los Tiempos y es un ejemplo a seguir no solo por los cubanos, sino por cualquier ajedrecista del mundo, no por gusto le llamaron la máquina de jugar ajedrez, entre otras cualidades que tuvo. el propio Kásparov, para mi el 1 de todos los tiempos, ha hablado maravillas de él.

  • PL@TANOBURRO dijo:

    Ahora si Leinier es un jugadoraso, no le voy a decir más El carpintero de Guines...Felicidades Campeón!!

  • yainiel arrieta dijo:

    Realmente para aplaudir lo de Leinier, se encuentra dentro de la élite mundial del deporte Ciencia felicidades sigue dandonos esos alegrones .
    Lic. Yainiel Arrieta Valdivia

  • yainiel arrieta dijo:

    Leinier se encuentra en momento formidable de su carrera deportiva , Bruzón también se ha comportado a la altura de lo que se esperaba .
    Yainiel Arrieta Valdivia

  • EL ELECTRON INDUSTRIALISTA dijo:

    BIEN POR LENIER FELICIDADES. POR FAVOR LES PIDO PUBLIQUEN LA PARTIDA PARA NOSOTROS LOS AFICIONADOS. GRACIAS
    SALUDOS A TODOS

  • Holanda la mejor seleccion dijo:

    si,y el volley femenino cayo aplastado hoy frente a holanda y los futbolistas cubanos no tienen una cancha decente para que juegue la seleccion...

  • Yo dijo:

    Esta escapao el chama

  • fm dijo:

    felicidades! es una sorpresa que el chico llegúe tan lejos, bien por el deporte cubano, cerca del top ten, ja! entre ellos gana y pierden; claro los dos primeros casi siempre repiten. no tenía información del tercero...

  • claudette dijo:

    waooo!!!!!! leinier es nuestro capablanca

Se han publicado 30 comentarios



Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.

Vea también