
Hanley Ramírez, el jonronero de la jornada.
En juego pasado por agua en el estadio puertorriqueño Hiram Bithorn, República Dominicana ganó con holgura a Venezuela (9-3) el esperado duelo de trenes que dejó inaugurado el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol.
Los dominicanos probaron que no fue obra del azar su desaforado ataque de los recientes desafíos preparatorios ante equipos de las Grandes Ligas norteamericanas, y Venezuela fue la víctima de turno al recibir la friolera de trece imparables, incluidos cuatro dobles y un cuadrangular.
Una rivalidad histórica marca la relación beisbolera entre ambos países, que asisten al evento con formaciones ofensivas sumamente poderosas. Baste decir que los morochos tienen a los últimos MVP de la Liga Americana (Miguel Cabrera) y de la Serie Mundial (Pablo Sandoval), y que en Dominicana el peligroso Nelson Cruz es apenas sexto en el line up.
Los lanzadores de ambos bandos –especialmente los de la nación bolivariana- dejaron ver que, más allá de sus militancias en escuadras del béisbol rentado, distan mucho de poseer la condición dominante que se requiere de ellos.
Mientras, por el bando triunfador brillaron bate en mano Robinson Canó (5-3, 3 impulsadas), Cruz y Alejandro de Aza (cada uno de 4-2, par de empujadas), Hanley Ramírez (4-1, jonrón) y José Reyes (5-4, 2 anotadas). Del otro lado apenas descollaron las dos propulsadas por un tubey de Sandoval.
A la postre, República Dominicana dio un paso enorme en el camino a su clasificación. Venezuela, en tanto, deberá batir al resto de los contendientes de la llave, Puerto Rico y España, que este viernes debutan entre sí en el campeonato.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| VEN (0-1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| DOM (1-0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | 13 | 0 |
| G: | P. Strop (1-0) |
| P: | A. Sanchez (0-1) |
| Venezuela | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| E Andrus SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| A Cabrera DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 |
| M Cabrera 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 |
| P Sandoval 3B | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .200 |
| C Gonzalez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| M Montero C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| M Prado LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| G Parra CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 |
| M Scutaro 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
| Totales | 32 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | - | |
| Bateando 2B: P Sandoval (1, K Herrera); M Prado (1, A Severino); M Scutaro (1, A Severino) RBI: P Sandoval 2 (2) 2-out RBI: P Sandoval 2 GIDP: M Scutaro Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: G Parra 1, M Scutaro 1, M Montero 1, P Sandoval 2 Dejados en base EQUIPO: 10 |
||||||||
| Defensa E: A Sanchez (1, throw) DP: 4 (C Gonzalez-M Montero, M Montero-E Andrus, E Andrus-M Scutaro-M Cabrera, M Cabrera-E Andrus-J Rincon). Asistencia desde Jardines: C Gonzalez (H Ramirez at Home). |
||||||||
| Venezuela | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| A Sanchez (P, 0-1) | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 54.01 |
| C Jimenez | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-14 | 18.00 |
| E Gonzalez | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 0.00 |
| J Chacin | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 60-38 | 10.80 |
| R Belisario | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 0.00 |
| J Rincon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 0.00 |
| Totales | 8.0 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 153-90 | |
| Lanzando LG: J Chacin Bateadores enfrentados: A Sanchez 7; C Jimenez 5; E Gonzalez 5; J Chacin 17; R Belisario 4; J Rincon 3 Roletas-Elevados: A Sanchez 2-0; C Jimenez 1-1; E Gonzalez 0-0; J Chacin 3-2; R Belisario 1-0; J Rincon 1-0 |
|||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| J Reyes SS | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .800 |
| E Aybar DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 |
| R Cano 2B | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .600 |
| E Encarnacion 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| H Ramirez 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 |
| N Cruz RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| C Santana C | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| R Nanita LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 |
| A De Aza CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Totales | 33 | 9 | 13 | 9 | 6 | 7 | - | |
| Bateando 2B: R Cano 2 (2, A Sanchez, C Jimenez); N Cruz (1, J Chacin); A De Aza (1, R Belisario) HR: H Ramirez (1, 5th inning off J Chacin 0 on, 0 Out) RBI: R Cano 3 (3), N Cruz 2 (2), E Encarnacion (1), H Ramirez (1), A De Aza 2 (2) S: E Aybar ES: E Encarnacion GIDP: R Nanita, H Ramirez Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: H Ramirez 1, E Encarnacion 1, E Aybar 2 Dejados en base EQUIPO: 8 |
||||||||
| BASERUNNING CS: C Santana (1, 2da base by E Gonzalez/M Montero) |
||||||||
| Defensa DP: 1 (R Cano-J Reyes-E Encarnacion). |
||||||||
| República Dominicana | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| E Volquez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 0.00 |
| A Castro | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42-18 | 13.50 |
| K Herrera | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| A Severino | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 13.50 |
| O Dotel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32-16 | 0.00 |
| P Strop (G, 1-0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 0.00 |
| L Barcelo (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 |
| S Casilla | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 0.00 |
| F Rodney | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 0.00 |
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 174-96 | |
| Lanzando LG: A Severino HBP: M Montero (By O Dotel) Bateadores enfrentados: E Volquez 3; A Castro 8; K Herrera 3; A Severino 4; O Dotel 7; P Strop 5; L Barcelo 3; S Casilla 3; F Rodney 4 Roletas-Elevados: E Volquez 0-2; A Castro 1-3; K Herrera 0-1; A Severino 1-1; O Dotel 0-1; P Strop 1-1; L Barcelo 1-1; S Casilla 2-0; F Rodney 1-1 |
|||||||||