Cubadebate publica los resultados y posiciones de la jornada de este miércoles de la Serie Nacional de Béisbol, tras la victoria nocturna 3-1 de Cienfuegos sobre el equipo de Villa Clara en el estadio 5 de Septiembre. Otra noticia importante durante el día fue la quinta victoria lograda por Guantánamo al derrotar a la selección de Pinar del Río.
| Resultados: | ||||||||||||
| Estadio 5 de Septiembre, Cienfuegos. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| Villa Clara (3 - 4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Cienfuegos (4 - 3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
| Ganó: Jorge Hernández (2-0) | ||||||||||||
| Perdió: Yasmani Hernández Romero (0-1) | ||||||||||||
| Salvó: Duniel Ibarra (4) | ||||||||||||
| Estadio Julio Antonio Mella, Las Tunas. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| Industriales (5-3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Las Tunas (4-3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Ganó: Frank Monthiet (1-0) | ||||||||||||
| Perdió: Ubisney Bermúdez (1-1) | ||||||||||||
| Salvó: José P. Cuesta (1) | ||||||||||||
| Hr: Irait Chirino, Stayler Hernández | ||||||||||||
| Estadio 26 de Julio, Artemisa. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| Sancti Spíritus (4-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| Artemisa (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Ganó: Yamichel Pérez (1-1) | ||||||||||||
| Perdió: Yulieski González (0-2) | ||||||||||||
| Salvó: Yoen Socarrás (1) | ||||||||||||
| Hr: Víctor Muñoz, Frederich Cepeda | ||||||||||||
| Estadio Calixto García, Holguín. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| Mayabeque (3-4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| Holguín (2-5) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 9 | 0 |
| Ganó: Yusmel Aguilar (1-0) | ||||||||||||
| Perdió: José Betancourt (1-1) | ||||||||||||
| Salvó: Pablo M. Fernández (1) | ||||||||||||
| Hr: Yunior Paumier | ||||||||||||
| Estadio Mártires de Barbados, Bayamo, Granma. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| I. de la Juventud (4-3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 |
| Granma (4-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | x | 13 | 17 | 2 |
| Ganó: Gliner Sanz (1-1) | ||||||||||||
| Perdió: Raicel Iglesias (0-1) | ||||||||||||
| Hr: Andy Ibáñez, Alfredo Despaigne, Carlos Benítez, Guillermo Avilés | ||||||||||||
| Estadio Guillermón Moncada, Santiago de Cuba. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| Camagüey (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| Santiago de Cuba (2-5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Ganó: Alexis Mulato (1-1) | ||||||||||||
| Perdió: Alberto Bicet (0-2) | ||||||||||||
| Hr: Alexander Ayala, William Luis | ||||||||||||
| Estadio Nguyen Van Troi, Guantánamo. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| Pinar del Río (2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Guantánamo (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | x | 5 | 5 | 0 |
| Ganó: José L. Moulín (2-0) | ||||||||||||
| Perdió: Vladimir Baños (0-2) | ||||||||||||
| Salvó: Douglas Lafargue (2) | ||||||||||||
| Hr: Yosvani Peraza, Vismay Santos | ||||||||||||
| Tabla de posiciones: | |||||
| Equipo | JJ | JG | JP | Dif | |
| 1 | Matanzas | 6 | 5 | 1 | - |
| 2 | Guantánamo | 7 | 5 | 2 | 0.5 |
| 3 | Industriales | 8 | 5 | 3 | 1.0 |
| 4 | Cienfuegos | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
| 4 | Camagüey | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
| 4 | Granma | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
| 4 | Las Tunas | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
| 4 | I. de la Juventud | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
| 4 | Sancti Spíritus | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
| 10 | Mayabeque | 7 | 3 | 4 | 2.5 |
| 10 | Ciego de Ávila | 7 | 3 | 4 | 2.5 |
| 10 | Villa Clara | 7 | 3 | 4 | 2.5 |
| 13 | Artemisa | 7 | 2 | 5 | 3.5 |
| 13 | Santiago de Cuba | 7 | 2 | 5 | 3.5 |
| 13 | Pinar del Río | 7 | 2 | 5 | 3.5 |
| 13 | Holguín | 7 | 2 | 5 | 3.5 |
(Con información de PL)