Los cubanos Rafael Fernández y Azuán Pérez alzaron hoy aquí la medalla de oro en pelota de cuero 36 metros del frontón de los XVI Juegos Panamericanos.
El dueto titular venció 2-1 en una hora y siete minutos de juego, con marcadores de 15-12, 14-15 y 5-2, a los mexicanos Rodrigo Ledesma y Francisco Mendiburu, quienes alcanzaron la presea plateada.
Para los argentinos Luciano Callarelli y Carlos Dorato fue el metal de bronce tras aventajar 2-0 (15-10 y 15-4) a los venezolanos Jorge Borrajo y Gabriel Reyes
Medallero
| Lugar | País | Total | |||
| 1 | Estados Unidos | 69 | 62 | 51 | 182 |
| 2 | Brasil | 31 | 21 | 33 | 85 |
| 3 | Cuba | 30 | 19 | 24 | 73 |
| 4 | Canadá | 22 | 26 | 30 | 78 |
| 5 | México | 20 | 23 | 33 | 76 |
| 6 | Argentina | 16 | 8 | 22 | 46 |
| 7 | Colombia | 15 | 15 | 26 | 56 |
| 8 | Venezuela | 9 | 22 | 23 | 54 |
| 9 | Guatemala | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | República Dominicana | 5 | 2 | 12 | 19 |
| 11 | Puerto Rico | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 12 | Chile | 2 | 14 | 13 | 29 |
| 13 | Ecuador | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 14 | Jamaica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Perú | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Saint Kitts y Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
- Actualizado: 26-10-2011 a las 06:39 pm