<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nueva herramienta de Google mide expectativa de vida por países</title>
	<atom:link href="http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/</link>
	<description>Cubadebate, Contra el Terrorismo Mediático</description>
	<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:23:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Abel M</title>
		<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/comment-page-1/#comment-20021</link>
		<dc:creator>Abel M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubadebate.cu/?p=30712#comment-20021</guid>
		<description>Soy cubano. Mi abuelo murió con 75 hace 10 años y mi abuela superó los 78 muriendo del corazón recientemente. Sin hablar de números me parece genial la tranquilidad, la seguridad y el amor con que viven nuestros ancianos. Espero que podamos mantener este trato al adulto mayor ahora que mi papá y mi mamá llegan a los 65 y 60 respectivamente. Cuba tendrá 25% de su población por encima de 60 años en unos pocos años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy cubano. Mi abuelo murió con 75 hace 10 años y mi abuela superó los 78 muriendo del corazón recientemente. Sin hablar de números me parece genial la tranquilidad, la seguridad y el amor con que viven nuestros ancianos. Espero que podamos mantener este trato al adulto mayor ahora que mi papá y mi mamá llegan a los 65 y 60 respectivamente. Cuba tendrá 25% de su población por encima de 60 años en unos pocos años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emir Amed</title>
		<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/comment-page-1/#comment-10848</link>
		<dc:creator>Emir Amed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubadebate.cu/?p=30712#comment-10848</guid>
		<description>A maior longevidade de vida no território cubano demonstra cabalmente a superioridade do Socialismo sobre o Capitalismo. E,isto, mesmo com todo o bloqueio econômico, financeiro , etc... perpretado pelo Imperialismo norteamericano e seus lacaios seguidores.Outros Recordes aparecem na proporção de natimortes de 1 até 5anos de vida ,já atingindo médias inferiores a 5 mortes por 1000/por ano e número muito baixo de mortes das mulheres no momento do parto.Vitórias no Campo Desportivo , no Campo Educacional, no Campo das Pesquisas Biotecnológicas e da Engenharia Genética são outras provas cabais e indiscutíveis da excelência do SOCIALISMO sobre o Capitalismo estadunidense onde os niveir de Pobreza e de Miséria já alcançaram praticamente os 50 milhões de habitantes ou 1/6 da sua população total. Nada mais tenho a dizer pois as Verdades são palpáveis . Saudações Socialista. Prof. Emir Amed -BRASIL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A maior longevidade de vida no território cubano demonstra cabalmente a superioridade do Socialismo sobre o Capitalismo. E,isto, mesmo com todo o bloqueio econômico, financeiro , etc&#8230; perpretado pelo Imperialismo norteamericano e seus lacaios seguidores.Outros Recordes aparecem na proporção de natimortes de 1 até 5anos de vida ,já atingindo médias inferiores a 5 mortes por 1000/por ano e número muito baixo de mortes das mulheres no momento do parto.Vitórias no Campo Desportivo , no Campo Educacional, no Campo das Pesquisas Biotecnológicas e da Engenharia Genética são outras provas cabais e indiscutíveis da excelência do SOCIALISMO sobre o Capitalismo estadunidense onde os niveir de Pobreza e de Miséria já alcançaram praticamente os 50 milhões de habitantes ou 1/6 da sua população total. Nada mais tenho a dizer pois as Verdades são palpáveis . Saudações Socialista. Prof. Emir Amed -BRASIL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/comment-page-1/#comment-10840</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubadebate.cu/?p=30712#comment-10840</guid>
		<description>Estos son datos muy interesantes. Se puede aprender mucho en el internet. Ojala haya mucho mas acceso a la red en Cuba pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son datos muy interesantes. Se puede aprender mucho en el internet. Ojala haya mucho mas acceso a la red en Cuba pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/comment-page-1/#comment-10838</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubadebate.cu/?p=30712#comment-10838</guid>
		<description>ademas si ven la expectativa de chile en el ano 60 veran una expectativa de 57,mientras cuba 64,siete anos de mayor expectativa,por tanto es hoy chile el de mayor salto en AL.y al igual costarrica que en lo 60 promediaba 61 anos,chile a mejorado su expectativas en casi 21 anos,mientras costa rica 17 y cuba 14,todos con un gran salto y muy meritorios si lo comparamos con otros paises,si incluimos a PR. como LA.,es el de mayor crecimiento con 50 anos en el 60 llegando a 07 a 78.4,pero en este caso es discutible si sabemos que es un estado libre asociado,y si estas estadisticas en su conjuntos son fiables y correctas,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ademas si ven la expectativa de chile en el ano 60 veran una expectativa de 57,mientras cuba 64,siete anos de mayor expectativa,por tanto es hoy chile el de mayor salto en AL.y al igual costarrica que en lo 60 promediaba 61 anos,chile a mejorado su expectativas en casi 21 anos,mientras costa rica 17 y cuba 14,todos con un gran salto y muy meritorios si lo comparamos con otros paises,si incluimos a PR. como LA.,es el de mayor crecimiento con 50 anos en el 60 llegando a 07 a 78.4,pero en este caso es discutible si sabemos que es un estado libre asociado,y si estas estadisticas en su conjuntos son fiables y correctas,gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/comment-page-1/#comment-10837</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubadebate.cu/?p=30712#comment-10837</guid>
		<description>hola,si hay algo que reconocer como logros en cuba es la salud,deporte,y educacion aunque en los ultimos tiempos han bajado la calidad y eseremos puedan recupersarse para bien de todos y como bien dice el articulo cuba esta ligeramente por encima de EU,pero la tabla cuando hace comparaciones con otros paises subdesarrollados de america latina,paises como chile,costa rica estan ligeramente en expectativas por arriva de cuba,asi como puerto rico e islas virgenes,gracias,y espero que el articulo con todo respeto tambien refleje esa estadisticas para beneficios de los lectores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola,si hay algo que reconocer como logros en cuba es la salud,deporte,y educacion aunque en los ultimos tiempos han bajado la calidad y eseremos puedan recupersarse para bien de todos y como bien dice el articulo cuba esta ligeramente por encima de EU,pero la tabla cuando hace comparaciones con otros paises subdesarrollados de america latina,paises como chile,costa rica estan ligeramente en expectativas por arriva de cuba,asi como puerto rico e islas virgenes,gracias,y espero que el articulo con todo respeto tambien refleje esa estadisticas para beneficios de los lectores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emilio  (SOLO)</title>
		<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/comment-page-1/#comment-10826</link>
		<dc:creator>emilio  (SOLO)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubadebate.cu/?p=30712#comment-10826</guid>
		<description>QUE POSIBILIDADES EXISTIRIAN DE PODER CONTAR CON UN MANUAL DE: MATERIALISMO DIALECTICO- MATERIALISMO HISTORICO- ECONOMIA POLITICA Y TEORIA DEL SOCIALISMO Y DEL COMUNISMO -ACTUALI ADOS-. PERDON SI NO ES EL LUGAR ADECUADO... MUCHAS GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE POSIBILIDADES EXISTIRIAN DE PODER CONTAR CON UN MANUAL DE: MATERIALISMO DIALECTICO- MATERIALISMO HISTORICO- ECONOMIA POLITICA Y TEORIA DEL SOCIALISMO Y DEL COMUNISMO -ACTUALI ADOS-. PERDON SI NO ES EL LUGAR ADECUADO&#8230; MUCHAS GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mário Carvalho</title>
		<link>http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/13/nueva-herramienta-google-mide-expectativa-vida-paises/comment-page-1/#comment-10792</link>
		<dc:creator>Mário Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubadebate.cu/?p=30712#comment-10792</guid>
		<description>Lo mismo se puede observar en "Explore the world" (http://www.gapminder.org/). Yo hay utilizado esta aplicación en para Medicos por mil habitantes (http://portocomcuba.org/Medicos_cubanos.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo se puede observar en &#8220;Explore the world&#8221; (http://www.gapminder.org/). Yo hay utilizado esta aplicación en para Medicos por mil habitantes (http://portocomcuba.org/Medicos_cubanos.html)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

